Wien · Bezirk 1010
Marktlage in Innere Stadt
20 Gewerbesparten im Bezirk 1010 Innere Stadt, 16 281 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Innere Stadt
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1010. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1010.
- 1 Fleischer Mittel0.6 pro 10k · 1 Standorte · 4 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Fleischer
- 2 Dachdecker Sehr hoch1.2 pro 10k · 2 Standorte · 0.2 % aller AT-Dachdecker
- 3 Gärtner & Florist Mittel1.2 pro 10k · 2 Standorte · 2 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Gärtner & Florist
Alle Sparten im Bezirk 1010
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleischer | 1 | 4 | 0.61 | Mittel | Details → |
| Dachdecker | 2 | — | 1.23 | Sehr hoch | Details → |
| Gärtner & Florist | 2 | 2 | 1.23 | Mittel | Details → |
| Bäcker | 4 | 26 | 2.46 | Sehr hoch | Details → |
| Tischler | 10 | 1 | 6.14 | Sehr hoch | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 26 | — | 15.97 | Sehr hoch | Details → |
| Taxi | 39 | — | 23.95 | Hoch | Details → |
| Elektrotechnik | 45 | — | 27.64 | Sehr hoch | Details → |
| Fußpflege | 59 | — | 36.24 | Sehr hoch | Details → |
| Nagelstudio | 59 | 6 | 36.24 | Sehr hoch | Details → |
| Berufsfotograf | 67 | 4 | 41.15 | Sehr hoch | Details → |
| Baumeister | 89 | — | 54.66 | Sehr hoch | Details → |
| Massage | 90 | 1 | 55.28 | Sehr hoch | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 92 | — | 56.51 | Sehr hoch | Details → |
| Friseur | 147 | 33 | 90.29 | Sehr hoch | Details → |
| Kosmetik | 201 | 13 | 123.46 | Sehr hoch | Details → |
| Werbeagentur | 586 | — | 359.93 | Sehr hoch | Details → |
| Gastgewerbe | 940 | 485 | 577.36 | Sehr hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 983 | — | 603.77 | Sehr hoch | Details → |
| Unternehmensberatung | 1274 | — | 782.51 | Sehr hoch | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: