Wien · Bezirk 1010
Marktlage in Innere Stadt
20 Gewerbesparten im Bezirk 1010 Innere Stadt, 15.879 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Innere Stadt
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1010. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1010.
- 1 Fleischer Noch Platz0,6 pro 10k · 1 Standorte · 3 in OSM sichtbar · 0,1 % aller AT-Fleischer
- 2 Dachdecker Sehr eng1,3 pro 10k · 2 Standorte · 0,2 % aller AT-Dachdecker
- 3 Gärtner & Florist Noch Platz1,3 pro 10k · 2 Standorte · 2 in OSM sichtbar · 0,1 % aller AT-Gärtner & Florist
Alle Sparten im Bezirk 1010
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleischer | 1 | 3 | 0,63 | Noch Platz | Details → |
| Dachdecker | 2 | — | 1,26 | Sehr eng | Details → |
| Gärtner & Florist | 2 | 2 | 1,26 | Noch Platz | Details → |
| Bäcker | 4 | 28 | 2,52 | Sehr eng | Details → |
| Tischler | 10 | 1 | 6,30 | Sehr eng | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 25 | — | 15,74 | Sehr eng | Details → |
| Taxi | 40 | — | 25,19 | Wird eng | Details → |
| Elektrotechnik | 46 | — | 28,97 | Sehr eng | Details → |
| Fußpflege | 56 | — | 35,27 | Sehr eng | Details → |
| Nagelstudio | 62 | 6 | 39,05 | Sehr eng | Details → |
| Berufsfotograf | 73 | 4 | 45,97 | Sehr eng | Details → |
| Massage | 86 | 1 | 54,16 | Sehr eng | Details → |
| Baumeister | 91 | — | 57,31 | Sehr eng | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 101 | — | 63,61 | Sehr eng | Details → |
| Friseur | 144 | 32 | 90,69 | Sehr eng | Details → |
| Kosmetik | 204 | 13 | 128,47 | Sehr eng | Details → |
| Werbeagentur | 605 | — | 381,01 | Sehr eng | Details → |
| Gastgewerbe | 949 | 494 | 597,64 | Sehr eng | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 1073 | — | 675,74 | Sehr eng | Details → |
| Unternehmensberatung | 1288 | — | 811,13 | Sehr eng | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: