Region · Österreich
Gewerbemarkt in Österreich
20 Gewerbesparten, sortiert nach Dichte aufsteigend — oben steht die größte rechnerische Marktlücke. Plus Bewegungs-Dynamik der letzten 17 Monate.
Top-3 Marktlücken in Österreich
Gewerbesparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner in dieser Region — je niedriger, desto weniger Wettbewerb pro Kopf. Marktdynamik ergänzt: Bewegung deutet auf Zu- und Abmeldungen hin (mehr Chancen).
- 1 Dachdecker Noch Platz1,3 pro 10k · 1.219 Standorte · 100,0 % aller AT
- 2 Fleischer Noch Platz1,3 pro 10k · 1.229 Standorte · 100,0 % aller AT
- 3 Bäcker Noch Platz1,5 pro 10k · 1.375 Standorte · 100,0 % aller AT
Alle 20 Sparten im Detail
Sortiert nach pro-10k-Dichte aufsteigend — oben die Sparten mit der geringsten Standortdichte. „BL-Rating" vergleicht Österreich gegen die anderen Bundesländer; „Markt" zeigt die Bewegungs-Klassifikation der letzten 17 Monate.
| Sparte | Standorte | AT-Anteil | pro 10k | BL-Rating | Markt | netto 11 Mon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 1.219 | 100,0 % | 1,32 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Fleischer | 1.229 | 100,0 % | 1,33 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Bäcker | 1.375 | 100,0 % | 1,49 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Gärtner & Florist | 2.711 | 100,0 % | 2,94 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Fußpflege | 5.176 | 100,0 % | 5,61 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Nagelstudio | 5.727 | 100,0 % | 6,21 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 6.085 | 100,0 % | 6,60 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Baumeister | 7.785 | 100,0 % | 8,44 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Tischler | 8.230 | 100,0 % | 8,93 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Kosmetik | 10.073 | 100,0 % | 10,93 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Taxi | 10.867 | 100,0 % | 11,79 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Berufsfotograf | 10.985 | 100,0 % | 11,92 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Elektrotechnik | 11.337 | 100,0 % | 12,30 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Friseur | 11.357 | 100,0 % | 12,32 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Massage | 11.806 | 100,0 % | 12,81 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 14.376 | 100,0 % | 15,59 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Werbeagentur | 23.588 | 100,0 % | 25,59 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Unternehmensberatung | 33.748 | 100,0 % | 36,61 | Noch Platz | — | — | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 45.555 | 100,0 % | 49,41 | Noch Platz | — | — | Details → |
| Gastgewerbe | 56.418 | 100,0 % | 61,20 | Noch Platz | — | — | Details → |
Was bedeuten die Zahlen?
Standorte
Aktive Gewerbeberechtigungen mit Standort-Status laut GISA-Snapshot, keine Zweigstellen.
pro 10.000
Standorte ÷ (Einwohner ÷ 10.000). Ehrliche Dichte: je kleiner, desto weniger Wettbewerb pro Einwohner.
BL-Rating
Dichte-Perzentil innerhalb der 9 Bundesländer (4 Bänder). „sehr hoch" heißt mehr Wettbewerb pro Kopf als im AT-Schnitt.
Markt-Dynamik
Summe absoluter Monats-Änderungen in der 17-Monats-Fenster (Mai 2025 – heute), normalisiert. Hoch = viele Ab- und Neumeldungen.
Grenzen der Metrik: pro-10k-Dichte rechnet gegen die Wohnbevölkerung, ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme. Tirol/Salzburg mit hoher Dichte haben viele Gäste, die zusätzliche Nachfrage schaffen; Wien mit niedriger Dichte wird von Pendlern aus NÖ/Burgenland mitversorgt. Die Zahl ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.