Region · Österreich
Gewerbemarkt in Österreich
20 Gewerbesparten, sortiert nach Dichte aufsteigend — oben steht die größte rechnerische Marktlücke. Plus Bewegungs-Dynamik der letzten 11 Monate.
Top-3 Marktlücken in Österreich
Gewerbesparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner in dieser Region — je niedriger, desto weniger Wettbewerb pro Kopf. Marktdynamik ergänzt: Bewegung deutet auf Zu- und Abmeldungen hin (mehr Chancen).
- 1 Dachdecker Mittel1.3 pro 10k · 1 204 Standorte · 100.0 % aller AT
- 2 Fleischer Mittel1.3 pro 10k · 1 229 Standorte · 100.0 % aller AT
- 3 Bäcker Mittel1.5 pro 10k · 1 382 Standorte · 100.0 % aller AT
Alle 20 Sparten im Detail
Sortiert nach pro-10k-Dichte aufsteigend — oben die Sparten mit der geringsten Standortdichte. „BL-Rating" vergleicht Österreich gegen die anderen Bundesländer; „Markt" zeigt die Bewegungs-Klassifikation der letzten 11 Monate.
| Sparte | Standorte | AT-Anteil | pro 10k | BL-Rating | Markt | netto 11 Mon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 1 204 | 100.0 % | 1.31 | Mittel | — | — | Details → |
| Fleischer | 1 229 | 100.0 % | 1.33 | Mittel | — | — | Details → |
| Bäcker | 1 382 | 100.0 % | 1.50 | Mittel | — | — | Details → |
| Gärtner & Florist | 2 686 | 100.0 % | 2.91 | Mittel | — | — | Details → |
| Fußpflege | 5 133 | 100.0 % | 5.57 | Mittel | — | — | Details → |
| Nagelstudio | 5 527 | 100.0 % | 6.00 | Mittel | — | — | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 6 059 | 100.0 % | 6.57 | Mittel | — | — | Details → |
| Baumeister | 7 767 | 100.0 % | 8.42 | Mittel | — | — | Details → |
| Tischler | 8 292 | 100.0 % | 8.99 | Mittel | — | — | Details → |
| Kosmetik | 9 800 | 100.0 % | 10.63 | Mittel | — | — | Details → |
| Berufsfotograf | 10 732 | 100.0 % | 11.64 | Mittel | — | — | Details → |
| Taxi | 10 883 | 100.0 % | 11.80 | Mittel | — | — | Details → |
| Friseur | 11 202 | 100.0 % | 12.15 | Mittel | — | — | Details → |
| Elektrotechnik | 11 211 | 100.0 % | 12.16 | Mittel | — | — | Details → |
| Massage | 11 747 | 100.0 % | 12.74 | Mittel | — | — | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 13 895 | 100.0 % | 15.07 | Mittel | — | — | Details → |
| Werbeagentur | 22 572 | 100.0 % | 24.48 | Mittel | — | — | Details → |
| Unternehmensberatung | 33 074 | 100.0 % | 35.88 | Mittel | — | — | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 43 155 | 100.0 % | 46.81 | Mittel | — | — | Details → |
| Gastgewerbe | 56 460 | 100.0 % | 61.24 | Mittel | — | — | Details → |
Was bedeuten die Zahlen?
Standorte
Aktive Gewerbeberechtigungen mit Standort-Status laut GISA-Snapshot, keine Zweigstellen.
pro 10.000
Standorte ÷ (Einwohner ÷ 10.000). Ehrliche Dichte: je kleiner, desto weniger Wettbewerb pro Einwohner.
BL-Rating
Dichte-Perzentil innerhalb der 9 Bundesländer (4 Bänder). „sehr hoch" heißt mehr Wettbewerb pro Kopf als im AT-Schnitt.
Markt-Dynamik
Summe absoluter Monats-Änderungen in der 11-Monats-Fenster (Mai 2025 – heute), normalisiert. Hoch = viele Ab- und Neumeldungen.
Grenzen der Metrik: pro-10k-Dichte rechnet gegen die Wohnbevölkerung, ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme. Tirol/Salzburg mit hoher Dichte haben viele Gäste, die zusätzliche Nachfrage schaffen; Wien mit niedriger Dichte wird von Pendlern aus NÖ/Burgenland mitversorgt. Die Zahl ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.