Wien · Bezirk 1030
Marktlage in Landstraße
20 Gewerbesparten im Bezirk 1030 Landstraße, 98 881 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Landstraße
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1030. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1030.
- 1 Fleischer Niedrig0.3 pro 10k · 3 Standorte · 5 in OSM sichtbar · 0.2 % aller AT-Fleischer
- 2 Dachdecker Mittel0.4 pro 10k · 4 Standorte · 0.3 % aller AT-Dachdecker
- 3 Bäcker Mittel0.6 pro 10k · 6 Standorte · 22 in OSM sichtbar · 0.4 % aller AT-Bäcker
Alle Sparten im Bezirk 1030
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleischer | 3 | 5 | 0.30 | Niedrig | Details → |
| Dachdecker | 4 | — | 0.40 | Mittel | Details → |
| Bäcker | 6 | 22 | 0.61 | Mittel | Details → |
| Gärtner & Florist | 10 | 10 | 1.01 | Mittel | Details → |
| Tischler | 22 | 1 | 2.22 | Mittel | Details → |
| Fußpflege | 42 | — | 4.25 | Sehr hoch | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 70 | 3 | 7.08 | Hoch | Details → |
| Elektrotechnik | 84 | 2 | 8.50 | Hoch | Details → |
| Baumeister | 94 | — | 9.51 | Hoch | Details → |
| Nagelstudio | 95 | 18 | 9.61 | Hoch | Details → |
| Massage | 120 | 6 | 12.14 | Hoch | Details → |
| Kosmetik | 133 | 22 | 13.45 | Hoch | Details → |
| Friseur | 134 | 62 | 13.55 | Hoch | Details → |
| Taxi | 149 | — | 15.07 | Mittel | Details → |
| Berufsfotograf | 162 | — | 16.38 | Hoch | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 221 | — | 22.35 | Hoch | Details → |
| Gastgewerbe | 474 | 242 | 47.94 | Hoch | Details → |
| Werbeagentur | 539 | — | 54.51 | Hoch | Details → |
| Unternehmensberatung | 854 | — | 86.37 | Hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 1235 | — | 124.90 | Hoch | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: