Wien · Bezirk 1050
Marktlage in Margareten
20 Gewerbesparten im Bezirk 1050 Margareten, 54 581 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Margareten
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1050. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1050.
- 1 Dachdecker Mittel0.4 pro 10k · 2 Standorte · 0.2 % aller AT-Dachdecker
- 2 Fleischer Niedrig0.4 pro 10k · 2 Standorte · 1 in OSM sichtbar · 0.2 % aller AT-Fleischer
- 3 Gärtner & Florist Mittel0.9 pro 10k · 5 Standorte · 5 in OSM sichtbar · 0.2 % aller AT-Gärtner & Florist
Alle Sparten im Bezirk 1050
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 2 | — | 0.37 | Mittel | Details → |
| Fleischer | 2 | 1 | 0.37 | Niedrig | Details → |
| Gärtner & Florist | 5 | 5 | 0.92 | Mittel | Details → |
| Bäcker | 6 | 11 | 1.10 | Hoch | Details → |
| Fußpflege | 16 | — | 2.93 | Mittel | Details → |
| Tischler | 18 | 1 | 3.30 | Hoch | Details → |
| Nagelstudio | 32 | 2 | 5.86 | Hoch | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 35 | 3 | 6.41 | Hoch | Details → |
| Baumeister | 45 | — | 8.24 | Hoch | Details → |
| Massage | 48 | 2 | 8.79 | Mittel | Details → |
| Elektrotechnik | 49 | 1 | 8.98 | Hoch | Details → |
| Friseur | 80 | 11 | 14.66 | Hoch | Details → |
| Kosmetik | 87 | 2 | 15.94 | Hoch | Details → |
| Taxi | 89 | — | 16.31 | Mittel | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 103 | — | 18.87 | Mittel | Details → |
| Berufsfotograf | 108 | 1 | 19.79 | Hoch | Details → |
| Gastgewerbe | 220 | 118 | 40.31 | Hoch | Details → |
| Unternehmensberatung | 230 | — | 42.14 | Mittel | Details → |
| Werbeagentur | 286 | — | 52.40 | Hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 480 | — | 87.94 | Hoch | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: