Wien · Bezirk 1070
Marktlage in Neubau
18 Gewerbesparten im Bezirk 1070 Neubau, 31 330 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Neubau
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1070. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1070.
- 1 Bäcker Mittel0.6 pro 10k · 2 Standorte · 11 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Bäcker
- 2 Gärtner & Florist Hoch2.2 pro 10k · 7 Standorte · 10 in OSM sichtbar · 0.3 % aller AT-Gärtner & Florist
- 3 Tischler Hoch3.2 pro 10k · 10 Standorte · 2 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Tischler
Alle Sparten im Bezirk 1070
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bäcker | 2 | 11 | 0.64 | Mittel | Details → |
| Gärtner & Florist | 7 | 10 | 2.23 | Hoch | Details → |
| Tischler | 10 | 2 | 3.19 | Hoch | Details → |
| Fußpflege | 15 | — | 4.79 | Sehr hoch | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 15 | 3 | 4.79 | Niedrig | Details → |
| Elektrotechnik | 23 | — | 7.34 | Mittel | Details → |
| Taxi | 28 | — | 8.94 | Niedrig | Details → |
| Baumeister | 33 | — | 10.53 | Sehr hoch | Details → |
| Nagelstudio | 46 | 5 | 14.68 | Sehr hoch | Details → |
| Massage | 88 | 7 | 28.09 | Sehr hoch | Details → |
| Kosmetik | 89 | 8 | 28.41 | Sehr hoch | Details → |
| Friseur | 93 | 27 | 29.68 | Sehr hoch | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 132 | — | 42.13 | Sehr hoch | Details → |
| Berufsfotograf | 151 | 8 | 48.20 | Sehr hoch | Details → |
| Werbeagentur | 404 | — | 128.95 | Sehr hoch | Details → |
| Gastgewerbe | 434 | 282 | 138.53 | Sehr hoch | Details → |
| Unternehmensberatung | 464 | — | 148.10 | Sehr hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 677 | — | 216.09 | Sehr hoch | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: