Wien · Bezirk 1080
Marktlage in Josefstadt
18 Gewerbesparten im Bezirk 1080 Josefstadt, 24 242 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Josefstadt
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1080. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1080.
- 1 Dachdecker Mittel0.4 pro 10k · 1 Standorte · 0.1 % aller AT-Dachdecker
- 2 Gärtner & Florist Niedrig0.8 pro 10k · 2 Standorte · 8 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Gärtner & Florist
- 3 Gas- und Sanitärtechnik Niedrig3.3 pro 10k · 8 Standorte · 1 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Gas- und Sanitärtechnik
Alle Sparten im Bezirk 1080
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 1 | — | 0.41 | Mittel | Details → |
| Gärtner & Florist | 2 | 8 | 0.83 | Niedrig | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 8 | 1 | 3.30 | Niedrig | Details → |
| Tischler | 11 | — | 4.54 | Sehr hoch | Details → |
| Fußpflege | 17 | — | 7.01 | Sehr hoch | Details → |
| Taxi | 17 | — | 7.01 | Niedrig | Details → |
| Baumeister | 19 | — | 7.84 | Hoch | Details → |
| Elektrotechnik | 19 | — | 7.84 | Hoch | Details → |
| Nagelstudio | 24 | 4 | 9.90 | Sehr hoch | Details → |
| Berufsfotograf | 60 | — | 24.75 | Sehr hoch | Details → |
| Kosmetik | 63 | 4 | 25.99 | Sehr hoch | Details → |
| Friseur | 68 | 12 | 28.05 | Sehr hoch | Details → |
| Massage | 72 | 3 | 29.70 | Sehr hoch | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 97 | — | 40.01 | Sehr hoch | Details → |
| Werbeagentur | 173 | — | 71.36 | Sehr hoch | Details → |
| Gastgewerbe | 241 | 144 | 99.41 | Sehr hoch | Details → |
| Unternehmensberatung | 288 | — | 118.80 | Sehr hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 314 | — | 129.53 | Sehr hoch | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: