Wien · Bezirk 1110
Marktlage in Simmering
20 Gewerbesparten im Bezirk 1110 Simmering, 112 149 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Simmering
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1110. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1110.
- 1 Dachdecker Mittel0.4 pro 10k · 4 Standorte · 0.3 % aller AT-Dachdecker
- 2 Fleischer Niedrig0.4 pro 10k · 4 Standorte · 0.3 % aller AT-Fleischer
- 3 Bäcker Hoch0.8 pro 10k · 9 Standorte · 12 in OSM sichtbar · 0.7 % aller AT-Bäcker
Alle Sparten im Bezirk 1110
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 4 | — | 0.36 | Mittel | Details → |
| Fleischer | 4 | — | 0.36 | Niedrig | Details → |
| Bäcker | 9 | 12 | 0.80 | Hoch | Details → |
| Fußpflege | 26 | — | 2.32 | Niedrig | Details → |
| Gärtner & Florist | 26 | 9 | 2.32 | Sehr hoch | Details → |
| Massage | 26 | — | 2.32 | Niedrig | Details → |
| Tischler | 33 | — | 2.94 | Hoch | Details → |
| Kosmetik | 43 | 4 | 3.83 | Niedrig | Details → |
| Nagelstudio | 43 | 4 | 3.83 | Niedrig | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 56 | 1 | 4.99 | Niedrig | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 57 | — | 5.08 | Niedrig | Details → |
| Friseur | 63 | 14 | 5.62 | Niedrig | Details → |
| Baumeister | 70 | — | 6.24 | Mittel | Details → |
| Berufsfotograf | 77 | — | 6.87 | Niedrig | Details → |
| Elektrotechnik | 87 | 1 | 7.76 | Mittel | Details → |
| Werbeagentur | 120 | — | 10.70 | Niedrig | Details → |
| Unternehmensberatung | 153 | — | 13.64 | Niedrig | Details → |
| Gastgewerbe | 202 | 77 | 18.01 | Niedrig | Details → |
| Taxi | 367 | — | 32.72 | Sehr hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 412 | — | 36.74 | Niedrig | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: