Wien · Bezirk 1210
Marktlage in Floridsdorf
20 Gewerbesparten im Bezirk 1210 Floridsdorf, 191.527 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Floridsdorf
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1210. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1210.
- 1 Bäcker Viel Platz0,3 pro 10k · 6 Standorte · 14 in OSM sichtbar · 0,4 % aller AT-Bäcker
- 2 Dachdecker Viel Platz0,3 pro 10k · 6 Standorte · 0,5 % aller AT-Dachdecker
- 3 Fleischer Noch Platz0,5 pro 10k · 10 Standorte · 5 in OSM sichtbar · 0,8 % aller AT-Fleischer
Alle Sparten im Bezirk 1210
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bäcker | 6 | 14 | 0,31 | Viel Platz | Details → |
| Dachdecker | 6 | — | 0,31 | Viel Platz | Details → |
| Fleischer | 10 | 5 | 0,52 | Noch Platz | Details → |
| Gärtner & Florist | 27 | 7 | 1,41 | Noch Platz | Details → |
| Tischler | 38 | — | 1,98 | Viel Platz | Details → |
| Fußpflege | 57 | — | 2,98 | Noch Platz | Details → |
| Baumeister | 82 | — | 4,28 | Viel Platz | Details → |
| Nagelstudio | 88 | 3 | 4,59 | Noch Platz | Details → |
| Massage | 92 | 4 | 4,80 | Viel Platz | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 105 | 5 | 5,48 | Noch Platz | Details → |
| Friseur | 120 | 21 | 6,27 | Viel Platz | Details → |
| Elektrotechnik | 122 | 4 | 6,37 | Viel Platz | Details → |
| Kosmetik | 125 | 3 | 6,53 | Noch Platz | Details → |
| Berufsfotograf | 148 | — | 7,73 | Viel Platz | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 213 | — | 11,12 | Viel Platz | Details → |
| Werbeagentur | 303 | — | 15,82 | Viel Platz | Details → |
| Unternehmensberatung | 336 | — | 17,54 | Viel Platz | Details → |
| Gastgewerbe | 342 | 143 | 17,86 | Viel Platz | Details → |
| Taxi | 473 | — | 24,70 | Wird eng | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 903 | — | 47,15 | Viel Platz | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: